2019年汽车销量排行榜 东本罕见反超广本
2019年mpv销量排行榜全榜
排名 | 车型 | 2019年累计 | 12月销量 |
1 | 五菱宏光 | 374878 | 53336 |
2 | 别克gl8 | 148121 | 13271 |
3 | 宝骏730 | 98912 | 13259 |
4 | 比亚迪宋max | 68175 | 2462 |
5 | 东风风行菱智 | 62637 | 3887 |
6 | 宝骏360 | 62284 | 5205 |
7 | 本田奥德赛 | 44481 | 3737 |
8 | 江淮瑞风 | 37566 | 1688 |
9 | 广汽传祺gm6 | 35663 | 2480 |
10 | 吉利嘉际 | 32961 | 3093 |
11 | 本田艾力绅 | 31630 | 4191 |
12 | 宝骏rm-5 | 30562 | 8322 |
13 | 上汽maxus g50 | 28446 | 2368 |
14 | 长安欧诺 | 27295 | 1849 |
15 | 别克gl6 | 26020 | 1555 |
16 | 上汽maxus g10 | 24022 | 3439 |
17 | 风光330 | 24013 | 3305 |
18 | 广汽传祺gm8 | 23097 | 3219 |
19 | 金杯阁瑞斯 | 18059 | 2286 |
20 | 大众途安 | 16420 | 1627 |
21 | 奔驰v级 | 16262 | 1585 |
22 | 长安欧尚 | 14710 | 1096 |
23 | 奔驰威霆 | 11918 | 1186 |
24 | 长安欧尚a800 | 8251 | 227 |
25 | 福田蒙派克 | 7710 | 983 |
26 | 昌河福瑞达m50 | 7666 | 1381 |
27 | 开瑞k50 | 4543 | 248 |
28 | 汉腾v7 | 4156 | 912 |
29 | 日产nv200 | 4117 | 223 |
30 | 欧尚cosmos(科尚) | 3989 | 590 |
31 | 北汽幻速h2 | 3443 | 33 |
32 | 长安长行 | 3198 | 1038 |
33 | 力帆轩朗 | 3050 | 3 |
34 | 英致727 | 2250 | 84 |
35 | 野马斯派卡 | 2201 | 83 |
36 | 启辰m50v | 2132 | 180 |
37 | 金杯f50 | 1990 | -216 |
38 | 华晨金杯750 | 1909 | 14 |
39 | 启腾ex-80 | 1806 | 426 |
40 | 风光370 | 1561 | 56 |
41 | 华颂7 | 1184 | 8 |
42 | 东风帅客 | 986 | 31 |
43 | 东风风行菱智新能源 | 768 | 542 |
44 | 上汽maxus eg10 | 218 | 48 |
45 | 上汽maxus eg50 | 213 | 40 |
注:数据来源选车网发布的乘联会数据
本文导航 | |
---|---|
第2页:2019汽车销量排行榜:乘用车top10 | |
第3页:2019汽车销量排行榜:a级轿车top10 | 第4页:2019汽车销量排行榜:b级轿车top10 |
第5页:2019汽车销量排行榜:suv车型top10 | 第6页:2019汽车销量排行榜:mpv车型top10 |
第7页:2019年轿车销量详细榜单 | 第8页:2019年suv销量详细榜单 |
第9页:2019年mpv销量详细榜单 |
分享到:
共0条评论 |